Análisis Consolidado General
Cumplimiento por Unidad
Distribución de Estados (Semaforización)
Unidad de Emergencia Hospitalaria (UEH)
Detalle de Indicadores
| Nombre del Indicador | Meta | Pond. | % Cumpl. | Resultado | Resultado c/criterio art.8 | Resultado Parcial Ponderado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Usuarios Categorizados C2 o ESI2 atendidos oportunamente en las UEH | 90% | 25% | 90,6% | 100% | 100,0% | 25,0% | Cumplida |
| 3. Pacientes con indicación de hospitalización desde UEH que acceden a cama de dotación en menos de 12 horas | ≥85% | 25% | 88,3% | 100% | 100,0% | 25,0% | Cumplida |
| 9. Capacitación actualizada en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) | 60% | 25% | 36,7% | 61,1% | 0,0% | 0,0% | No cumplida |
| 10. Cobertura de profesionales capacitados en prevención y control de IAAS | 70% | 25% | 66,7% | 95,2% | 100,0% | 25,0% | Cumplida |
| TOTAL CUMPLIMIENTO PONDERADO: | 75,0% | ||||||
Cumplimiento vs Meta (Semaforizado)
Distribución por Ponderación
Análisis de la Unidad
Desempeño general: La UEH alcanza el umbral del 75% de cumplimiento, lo que habilita el pago proporcional de la bonificación según lo establecido en el convenio Ley 15.076.
Puntos destacados: La atención oportuna de usuarios categorizados C2/ESI2 (90,6%) y el acceso a cama de dotación en menos de 12 horas (88,3%) superan las metas establecidas.
Acciones correctivas: La capacitación en RCP (36,7%) no alcanzó la meta del 60% (semáforo rojo). Se recomienda reforzar el plan de capacitación del segundo semestre.
Unidad de Pabellón
Detalle de Indicadores
| Nombre del Indicador | Meta | Pond. | % Cumpl. | Resultado | Resultado c/criterio art.8 | Resultado Parcial Ponderado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Reducción del porcentaje global de cesárea | LB 2025: 44,1% → Meta: 40,1% | 25% | 43,3% | 0% | 0,0% | 0,0% | No cumplida |
| Local. Porcentaje de cumplimiento de registros clínicos mínimos en protocolo operatorio | 80% | 25% | 98% | 100% | 100,0% | 25,0% | Cumplida |
| 9. Capacitación actualizada en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) | 60% | 25% | 57,1% | 95,2% | 100,0% | 25,0% | Parcial |
| 10. Cobertura de profesionales capacitados en prevención y control de IAAS | 70% | 25% | 85,7% | 100% | 100,0% | 25,0% | Cumplida |
| TOTAL CUMPLIMIENTO PONDERADO: | 75,0% | ||||||
Cumplimiento vs Meta (Semaforizado)
Evolución Cesáreas (LB vs Meta vs Actual)
Análisis de la Unidad
Desempeño general: Pabellón alcanza el 75% de cumplimiento, cumpliendo con el umbral mínimo para la bonificación proporcional.
Puntos destacados: Excelente desempeño en registros clínicos de protocolo operatorio (98%). La prevención IAAS también cumple con holgura su objetivo.
Atención prioritaria: La reducción del porcentaje global de cesáreas no fue cumplida (43,3% vs meta 40,1%, semáforo rojo). Se requiere un plan de acción específico con auditoría de indicaciones.
Unidad de Paciente Crítico (UPC)
Detalle de Indicadores
| Nombre del Indicador | Meta | Pond. | % Cumpl. | Resultado | Resultado c/criterio art.8 | Resultado Parcial Ponderado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Pacientes con Catéter Urinario Permanente (CUP) que cumplen con los criterios de indicación médica | ≥85% | 25% | 0% | 0% | 0,0% | 0,0% | Sin registro |
| 8. Evaluación de riesgo de enfermedad tromboembólica (ETE) en pacientes quirúrgicos | 80% | 25% | 69,6% | 87,0% | 69,6% | 17,4% | Parcial |
| 9. Capacitación actualizada en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) | 60% | 25% | 50,0% | 83,3% | 50,0% | 12,5% | Parcial |
| 10. Cobertura de profesionales capacitados en prevención y control de IAAS | 70% | 25% | 70,0% | 100% | 100,0% | 25,0% | Cumplida |
| TOTAL CUMPLIMIENTO PONDERADO: | 54,9% | ||||||
Cumplimiento vs Meta (Semaforizado)
Contribución al Resultado Ponderado
Análisis de la Unidad
⚠️ Situación crítica: La UPC presenta un cumplimiento del 54,9%, inferior al umbral del 75% establecido en el artículo SEXTO del convenio, lo que implica la pérdida total de la bonificación para esta unidad durante el período evaluado.
Problemáticas identificadas:
- Indicador N°7 (CUP): Sin registros del período (semáforo gris), reflejando un problema de trazabilidad y gestión documental.
- Evaluación riesgo ETE (69,6%): Cumplimiento parcial (semáforo amarillo) que evidencia oportunidades de mejora en la sistematización.
- Capacitación RCP (50,0%): La mitad de la dotación no cuenta con certificación vigente (semáforo amarillo/rojo).
Plan de acción recomendado: Implementar registro electrónico obligatorio de indicación de CUP, establecer protocolo estandarizado de evaluación ETE con check-list, y programar ciclos intensivos de capacitación RCP.